Kettentaktband
Ein weiteres Highlight unserer Produktpalette. Der Unterschied zwischen einem PUB und einem Kettentaktband (KTB) ist in vereinfacht gesagt, dass der sich darauf befindliche Werkstückträger immer mit dem Takt der Kette fortbewegt.
Der Werkstückträger kann nicht bei laufendem Kettenbetrieb angehalten werden. KTBs gibt es ebenfalls in zahlreichen Ausführungen:
- Horizontal
- Horizontal 0-90° stehend (steigend)
- Vertikal
- begehbar
- mit Integration in Stahlbau
HAHNER ECOTECHNICS KTB horizontal
Standardnennbreiten | 500 mm, 750 mm, 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
Max. Bandlänge | 10 m | ||||
Palettenlänge | Abhängig von Kette / Taktabstand | ||||
Max. Palettenlast | 60 kg | ||||
Max. Drehmoment in Umlenkung | 100 Nm | ||||
Aufhängung | Stahlbau oder Bodenstehend | ||||
Stoppen in der Umlenkung | möglich |
HAHNER ECOTECHNICS KTB vertikal mit Bauteilaufnahmen
Standardnennbreiten | 500 mm, 750 mm, 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
Max. Bandlänge | 10 m | ||||
Palettenlänge | Abhängig von Kette / Taktabstand | ||||
Max. Palettenlast | 60 kg | ||||
Max. Drehmoment in Umlenkung | 100 Nm | ||||
Aufhängung | Stahlbau oder Bodenstehend | ||||
Stoppen in der Umlenkung | möglich |
Kontakt
HAHNER ECOTECHNICS
GmbH & Co. KG
Niederlassung
Königstraße 15
D-85290 Geisenfeld